Asymmetric Growth Composition
AG is built to express concentrated upside across speculative growth, next-gen infrastructure, and asymmetric innovation themes rather than broad market balance.
The objective is not diversification for its own sake — it is deliberate exposure to higher-volatility ideas where upside asymmetry can materially change portfolio outcomes.
The allocations shown on this page illustrate a reference implementation of the framework and are provided for research transparency rather than as portfolio recommendations.
- Totals are derived from published holdings using normalized portfolio weights.
- Concentration metrics highlight how much of AG is driven by the largest positions.
- Holdings and theme structure are refreshed from the published snapshot used by this page.
Speculative Growth Core
Concentrated platform and infrastructure exposures intended to anchor the sleeve’s upside profile.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 11.00% | 4.40% | 447.58 | No dividend | 729.82B | Mega Cap | 107.67 | 3.16% |
| KTOS | 11.00% | 4.40% | 55.82 | No dividend | 10.47B | Large Cap | 34.06 | 63.89% |
| VRT | 11.00% | 4.40% | 315.77 | 0.08% | 124.22B | Large Cap | 101.00 | 2.13% |
| HOOD | 11.00% | 4.40% | 75.76 | No dividend | 68.37B | Large Cap | 62.63 | 20.96% |
| PLTR | 7.00% | 2.80% | 137.15 | No dividend | 329.43B | Mega Cap | 118.93 | 15.32% |
| SMCI | 7.00% | 2.80% | 33.46 | No dividend | 20.12B | Large Cap | 19.48 | 71.77% |
| CRWD | 7.00% | 2.80% | 650.11 | No dividend | 165B | Large Cap | 342.72 | 89.69% |
| ETN | 7.00% | 2.80% | 379.71 | 0.01 | 147.43B | Large Cap | 311.90 | 21.74% |
| UI | 7.00% | 2.80% | 598.23 | 0.01 | 36.27B | Large Cap | 368.42 | 62.38% |
| SNOW | 5.00% | 2.00% | 166.97 | No dividend | 57.16B | Large Cap | 118.30 | 41.14% |
| DDOG | 5.00% | 2.00% | 212.24 | No dividend | 77.61B | Large Cap | 98.01 | 1.17% |
| CPNG | 4.00% | 1.60% | 15.62 | No dividend | 28.24B | Large Cap | 15.03 | 3.93% |
| SN | 4.00% | 1.60% | 107.15 | No dividend | 15.88B | Large Cap | 80.69 | 32.79% |
| SOUN | 3.00% | 1.20% | 8.45 | No dividend | 3.6B | Mid Cap | 5.83 | 44.94% |
Next-Gen Disruptors
Parent SleeveEmerging themes with higher dispersion, higher uncertainty, and greater asymmetric upside potential.
Nuclear Energy Transition
Sub-sleevePower generation, fuel-cycle, and enabling infrastructure tied to long-term nuclear adoption.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | 22.00% | 2.38% | 281.26 | 0.61% | 103.24B | Large Cap | 243.30 | 15.60% |
| BWXT | 22.00% | 2.38% | 202.66 | 0.53% | 18.55B | Large Cap | 106.22 | 90.79% |
| GEV | 20.00% | 2.16% | 1025.10 | 0.00 | 280.5B | Mega Cap | 446.50 | 1.30% |
| OKLO | 16.00% | 1.73% | 62.61 | No dividend | 11.33B | Large Cap | 35.69 | 75.43% |
| FLR | 12.00% | 1.30% | 43.42 | No dividend | 6.23B | Mid Cap | 37.34 | 16.28% |
| SMR | 8.00% | 0.86% | 10.39 | No dividend | 4.14B | Mid Cap | 8.85 | 17.40% |
Space & Communications
Sub-sleeveLaunch, orbital infrastructure, and connectivity platforms tied to next-generation communications.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | 22.00% | 2.24% | 134.28 | No dividend | 72.6B | Large Cap | 23.92 | 4.61% |
| ASTS | 22.00% | 2.24% | 89.58 | No dividend | 37.35B | Large Cap | 22.47 | 2.99% |
| PL | 20.00% | 2.04% | 42.65 | No dividend | 15.14B | Large Cap | 3.47 | 11.29% |
| LUNR | 12.00% | 1.22% | 33.67 | No dividend | 7.43B | Mid Cap | 7.78 | 3.33% |
| ALOT | 12.00% | 1.22% | 14.08 | No dividend | 109.01M | Micro Cap | 6.96 | 1.02% |
| IRDM | 12.00% | 1.22% | 45.28 | 1.31% | 4.83B | Mid Cap | 15.65 | 1.89% |
Crypto: Miners & Markets
Sub-sleeveBitcoin-linked operating leverage and market infrastructure tied to digital asset adoption cycles.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN | 26.00% | 1.40% | 191.29 | No dividend | 51B | Large Cap | 139.36 | 37.26% |
| IREN | 16.00% | 0.86% | 52.71 | No dividend | 20.75B | Large Cap | 8.28 | 5.37% |
| CRCL | 16.00% | 0.86% | 111.62 | No dividend | 28.56B | Large Cap | 49.90 | 1.24% |
| BLSH | 16.00% | 0.86% | 36.97 | No dividend | 5.45B | Mid Cap | 24.79 | 49.13% |
| BTDR | 14.00% | 0.76% | 13.28 | No dividend | 3.63B | Mid Cap | 6.92 | 91.91% |
| CLSK | 12.00% | 0.65% | 15.40 | No dividend | 4.04B | Mid Cap | 8.00 | 92.50% |
Autonomous Systems
Sub-sleeveRobotics, autonomy, and machine-perception systems exposed to next-wave industrial automation.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOT | 0.24 | 1.30% | 30.63 | No dividend | 17.57B | Large Cap | 23.38 | 31.01% |
| RCAT | 18.00% | 0.97% | 8.94 | No dividend | 1.34B | Small Cap | 5.71 | 56.57% |
| RDW | 16.00% | 0.86% | 14.77 | No dividend | 2.92B | Mid Cap | 4.87 | 2.03% |
| ONDS | 16.00% | 0.86% | 9.36 | No dividend | 4.52B | Mid Cap | 0.83 | 10.28% |
| EH | 10.00% | 0.54% | 9.27 | No dividend | 679.71M | Small Cap | 9.04 | 2.54% |
| ACHR | 8.00% | 0.43% | 5.78 | No dividend | 4.65B | Mid Cap | 4.80 | 20.42% |
| ZENA | 8.00% | 0.43% | 1.25 | No dividend | 96.2M | Micro Cap | 1.15 | 8.70% |
Energy Storage & Grid
Sub-sleeveGrid modernization, storage, and electrification infrastructure supporting higher future power demand.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | 0.36 | 1.94% | 214.18 | 0.00 | 8.72B | Mid Cap | 76.60 | 1.80% |
| NRGV | 16.00% | 0.86% | 4.79 | No dividend | 875.96M | Small Cap | 0.65 | 6.37% |
| ENPH | 12.00% | 0.65% | 53.15 | No dividend | 8.22B | Mid Cap | 25.78 | 1.06% |
| FLNC | 12.00% | 0.65% | 18.94 | No dividend | 3.72B | — | 4.40 | — |
| EOSE | 12.00% | 0.65% | 7.11 | No dividend | 2.77B | Mid Cap | 3.69 | 92.68% |
| STEM | 12.00% | 0.65% | 8.90 | No dividend | 81.96M | Micro Cap | 5.93 | 50.08% |
Materials & Alloys
Sub-sleeveSpecialty materials and upstream inputs that can benefit from industrial and technology buildouts.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS | 30.00% | 1.62% | 422.01 | 0.19% | 21780000000.00 | Large Cap | 219.58 | 92.19% |
| HXL | 20.00% | 1.08% | 85.86 | 0.01 | 6390000000.00 | Mid Cap | 50.54 | 69.89% |
| ATI | 20.00% | 1.08% | 153.73 | — | 21890000000.00 | Large Cap | 70.42 | 1.18% |
| HWM | 15.00% | 0.81% | 261.18 | 0.18% | 103980000000.00 | Large Cap | 160.01 | 63.23% |
| CBT | 15.00% | 0.81% | 78.24 | 2.41% | 4040000000.00 | Mid Cap | 58.33 | 34.13% |
Manufacturing & Industrial Automation
Sub-sleeveIndustrial automation, tooling, and production infrastructure supporting advanced manufacturing scale.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK | 26.00% | 1.40% | 436.23 | 1.25% | 48990000000.00 | Large Cap | 298.70 | 46.04% |
| LECO | 26.00% | 1.40% | 260.51 | 0.01 | 14250000000.00 | Large Cap | 188.65 | 38.09% |
| TRMB | 12.00% | 0.65% | 55.97 | — | 13050000000.00 | Large Cap | 52.80 | 6.00% |
| TER | 12.00% | 0.65% | 344.34 | 0.15% | 55330000000.00 | Large Cap | 75.99 | 3.53% |
| CGNX | 12.00% | 0.65% | 63.37 | 0.01 | 10700000000.00 | Large Cap | 29.00 | 1.19% |
| PATH | 12.00% | 0.65% | 10.75 | — | 5540000000.00 | Mid Cap | 9.20 | 16.85% |
AI & Quantum
Sub-sleeveCompute, inference, and next-generation architectures enabling advanced intelligence systems.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONQ | 24.00% | 1.15% | 52.47 | No dividend | 21.98B | Large Cap | 25.89 | 1.03% |
| RGTI | 24.00% | 1.15% | 16.88 | No dividend | 7.33B | Mid Cap | 10.30 | 63.88% |
| VERI | 12.00% | 0.58% | 1.96 | No dividend | 211.92M | Micro Cap | 1.22 | 60.66% |
| QBTS | 8.00% | 0.38% | 19.30 | No dividend | 9.52B | Mid Cap | 12.75 | 51.37% |
| BBAI | 8.00% | 0.38% | 4.08 | No dividend | 1.88B | Small Cap | 3.01 | 35.55% |
| AI | 8.00% | 0.38% | 9.28 | No dividend | 1.36B | Small Cap | 7.68 | 20.83% |
| LAES | 8.00% | 0.38% | 2.85 | No dividend | 650.81M | Small Cap | 1.99 | 43.22% |
| AEYE | 8.00% | 0.38% | 7.41 | No dividend | 90.55M | Micro Cap | 5.31 | 39.55% |
Synthetic Biology
Sub-sleeveProgrammable biology, gene editing, and therapeutic platforms with long-duration upside.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSP | 28.00% | 1.34% | 48.55 | No dividend | 4.81B | Mid Cap | 35.38 | 37.22% |
| ARWR | 16.00% | 0.77% | 77.14 | No dividend | 10.64B | Large Cap | 14.30 | 4.39% |
| BEAM | 12.00% | 0.58% | 27.11 | No dividend | 2.75B | Mid Cap | 15.35 | 76.61% |
| DNA | 12.00% | 0.58% | 7.72 | No dividend | 527.82M | Small Cap | 5.37 | 43.76% |
| NTLA | 12.00% | 0.58% | 12.26 | No dividend | 1.73B | Small Cap | 6.83 | 79.50% |
| RXRX | 10.00% | 0.48% | 2.96 | No dividend | 1.65B | Small Cap | 2.77 | 6.86% |
| SANA | 10.00% | 0.48% | 3.11 | No dividend | 876.62M | Small Cap | 1.81 | 71.82% |
Neo-Commerce
Sub-sleeveConsumer, platform, and transaction models positioned around digital commerce and demand shifts.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | 36.00% | 0.86% | 4.40 | No dividend | 4.38B | Mid Cap | 0.51 | 7.66% |
| HIMS | 18.00% | 0.43% | 23.03 | No dividend | 5.56B | Mid Cap | 13.74 | 67.61% |
| SHOP | 16.00% | 0.38% | 105.01 | No dividend | 136.42B | Large Cap | 94.00 | 11.71% |
| GLBE | 16.00% | 0.38% | 29.99 | No dividend | 5.06B | Mid Cap | 26.85 | 11.69% |
| AFRM | 12.00% | 0.29% | 67.12 | No dividend | 22.5B | Large Cap | 42.10 | 59.43% |
| RBLX | 2.00% | 0.05% | 45.79 | No dividend | 33.04B | Large Cap | 40.15 | 14.05% |

