Asymmetric Growth Composition
AG is built to express concentrated upside across speculative growth, next-gen infrastructure, and asymmetric innovation themes rather than broad market balance.
The objective is not diversification for its own sake — it is deliberate exposure to higher-volatility ideas where upside asymmetry can materially change portfolio outcomes.
The allocations shown on this page illustrate a reference implementation of the framework and are provided for research transparency rather than as portfolio recommendations.
- Totals are derived from published holdings using normalized portfolio weights.
- Concentration metrics highlight how much of AG is driven by the largest positions.
- Holdings and theme structure are refreshed from the published snapshot used by this page.
Speculative Growth Core
Concentrated platform and infrastructure exposures intended to anchor the sleeve’s upside profile.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 11.00% | 4.40% | 466.42 | No dividend | 766.37B | Mega Cap | 149.22 | 2.13% |
| KTOS | 11.00% | 4.40% | 60.56 | No dividend | 10.55B | Large Cap | 43.09 | 40.54% |
| VRT | 11.00% | 4.40% | 260.84 | 0.09% | 101.88B | Large Cap | 118.70 | 1.20% |
| HOOD | 11.00% | 4.40% | 95.77 | No dividend | 85.5B | Large Cap | 63.52 | 50.77% |
| PLTR | 7.00% | 2.80% | 175.19 | No dividend | 418.04B | Mega Cap | 106.37 | 64.70% |
| SMCI | 7.00% | 2.80% | 36.58 | No dividend | 23.61B | Large Cap | 19.48 | 87.78% |
| CRWD | 7.00% | 2.80% | 201.63 | No dividend | 193.82B | Large Cap | 85.68 | 1.35% |
| ETN | 7.00% | 2.80% | 424.67 | 0.01 | 161.3B | Large Cap | 311.92 | 36.15% |
| UI | 7.00% | 2.80% | 590.28 | 0.01 | 34.73B | Large Cap | 380.00 | 55.34% |
| SNOW | 5.00% | 2.00% | 325.01 | No dividend | 111.36B | Large Cap | 118.30 | 1.75% |
| DDOG | 5.00% | 2.00% | 233.52 | No dividend | 83.5B | Large Cap | 98.01 | 1.38% |
| CPNG | 4.00% | 1.60% | 16.66 | No dividend | 29.23B | Large Cap | 14.92 | 11.66% |
| SN | 4.00% | 1.60% | 181.24 | No dividend | 25.35B | Large Cap | 83.12 | 1.18% |
| SOUN | 3.00% | 1.20% | 7.16 | No dividend | 3.1B | Mid Cap | 5.65 | 26.73% |
Next-Gen Disruptors
Parent SleeveEmerging themes with higher dispersion, higher uncertainty, and greater asymmetric upside potential.
Nuclear Energy Transition
Sub-sleevePower generation, fuel-cycle, and enabling infrastructure tied to long-term nuclear adoption.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | 22.00% | 2.38% | 274.17 | 0.63% | 96.7B | Large Cap | 228.63 | 19.92% |
| BWXT | 22.00% | 2.38% | 162.39 | 0.69% | 14.33B | Large Cap | 154.59 | 5.05% |
| GEV | 20.00% | 2.16% | 987.46 | 0.00 | 257.28B | Mega Cap | 530.16 | 86.26% |
| OKLO | 16.00% | 1.73% | 42.94 | No dividend | 7.75B | Mid Cap | 36.61 | 17.29% |
| FLR | 12.00% | 1.30% | 54.06 | No dividend | 6.98B | Mid Cap | 39.33 | 37.45% |
| SMR | 8.00% | 0.86% | 9.29 | No dividend | 3.9B | Mid Cap | 7.21 | 28.85% |
Space & Communications
Sub-sleeveLaunch, orbital infrastructure, and connectivity platforms tied to next-generation communications.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | 22.00% | 2.24% | 75.84 | No dividend | 43.66B | Large Cap | 37.57 | 1.02% |
| ASTS | 22.00% | 2.24% | 66.43 | No dividend | 25.32B | Large Cap | 36.08 | 84.12% |
| PL | 20.00% | 2.04% | 22.62 | No dividend | 7.9B | Mid Cap | 6.10 | 2.71% |
| LUNR | 12.00% | 1.22% | 18.52 | No dividend | 4.1B | Mid Cap | 7.78 | 1.38% |
| ALOT | 12.00% | 1.22% | 28.89 | No dividend | 223.91M | Micro Cap | 6.96 | 3.15% |
| IRDM | 12.00% | 1.22% | 48.71 | 1.24% | 5.13B | Mid Cap | 15.65 | 2.11% |
Crypto: Miners & Markets
Sub-sleeveBitcoin-linked operating leverage and market infrastructure tied to digital asset adoption cycles.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN | 26.00% | 1.40% | 160.20 | No dividend | 45.47B | Large Cap | 139.11 | 15.16% |
| IREN | 16.00% | 0.86% | 42.84 | No dividend | 15.22B | Large Cap | 17.22 | 1.49% |
| CRCL | 16.00% | 0.86% | 78.59 | No dividend | 21.24B | Large Cap | 49.90 | 57.49% |
| BLSH | 16.00% | 0.86% | 26.92 | No dividend | 4.31B | Mid Cap | 20.55 | 31.00% |
| BTDR | 14.00% | 0.76% | 9.63 | No dividend | 2.83B | Mid Cap | 6.92 | 39.16% |
| CLSK | 12.00% | 0.65% | 11.67 | No dividend | 3.24B | Mid Cap | 8.00 | 45.88% |
Autonomous Systems
Sub-sleeveRobotics, autonomy, and machine-perception systems exposed to next-wave industrial automation.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOT | 0.24 | 1.30% | 39.20 | No dividend | 22.71B | Large Cap | 23.38 | 67.66% |
| RCAT | 18.00% | 0.97% | 9.89 | No dividend | 1.46B | Small Cap | 5.77 | 71.40% |
| RDW | 16.00% | 0.86% | 12.40 | No dividend | 2.93B | Mid Cap | 4.87 | 1.55% |
| ONDS | 16.00% | 0.86% | 8.90 | No dividend | 4.78B | Mid Cap | 3.20 | 1.78% |
| EH | 10.00% | 0.54% | 5.76 | No dividend | 417.15M | Small Cap | 4.89 | 17.79% |
| ACHR | 8.00% | 0.43% | 6.45 | No dividend | 4.69B | Mid Cap | 4.30 | 50.00% |
| ZENA | 8.00% | 0.43% | 2.00 | No dividend | 148.18M | Micro Cap | 1.15 | 73.91% |
Energy Storage & Grid
Sub-sleeveGrid modernization, storage, and electrification infrastructure supporting higher future power demand.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | 0.36 | 1.94% | 193.95 | 0.01 | 6.85B | Mid Cap | 97.03 | 99.89% |
| NRGV | 16.00% | 0.86% | 3.86 | No dividend | 680.08M | Small Cap | 1.40 | 1.76% |
| ENPH | 12.00% | 0.65% | 39.37 | No dividend | 5.07B | Mid Cap | 25.78 | 52.72% |
| FLNC | 12.00% | 0.65% | 12.07 | No dividend | 2.1B | — | 6.60 | — |
| EOSE | 12.00% | 0.65% | 3.74 | No dividend | 1.26B | Small Cap | 3.11 | 20.26% |
| STEM | 12.00% | 0.65% | 5.76 | No dividend | 54.39M | Micro Cap | 4.92 | 17.07% |
Materials & Alloys
Sub-sleeveSpecialty materials and upstream inputs that can benefit from industrial and technology buildouts.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS | 30.00% | 1.62% | 509.96 | 0.16% | 24240000000.00 | Large Cap | 228.00 | 1.24% |
| HXL | 20.00% | 1.08% | 97.79 | 0.01 | 7120000000.00 | Mid Cap | 60.05 | 62.85% |
| ATI | 20.00% | 1.08% | 215.94 | — | 28490000000.00 | Large Cap | 70.42 | 2.07% |
| HWM | 15.00% | 0.81% | 283.48 | 0.20% | 109130000000.00 | Large Cap | 169.45 | 67.29% |
| CBT | 15.00% | 0.81% | 85.18 | 2.23% | 4390000000.00 | Mid Cap | 58.33 | 46.03% |
Manufacturing & Industrial Automation
Sub-sleeveIndustrial automation, tooling, and production infrastructure supporting advanced manufacturing scale.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK | 26.00% | 1.40% | 433.27 | 1.28% | 47910000000.00 | Large Cap | 332.71 | 30.22% |
| LECO | 26.00% | 1.40% | 279.56 | 0.01 | 15090000000.00 | Large Cap | 216.22 | 29.29% |
| TRMB | 12.00% | 0.65% | 59.25 | — | 13920000000.00 | Large Cap | 47.92 | 23.64% |
| TER | 12.00% | 0.65% | 379.65 | 0.14% | 59900000000.00 | Large Cap | 106.30 | 2.57% |
| CGNX | 12.00% | 0.65% | 60.56 | 0.01 | 10050000000.00 | Large Cap | 34.60 | 75.03% |
| PATH | 12.00% | 0.65% | 15.78 | — | 8250000000.00 | Mid Cap | 9.20 | 71.52% |
AI & Quantum
Sub-sleeveCompute, inference, and next-generation architectures enabling advanced intelligence systems.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONQ | 24.00% | 1.15% | 43.36 | No dividend | 16.5B | Large Cap | 25.89 | 67.48% |
| RGTI | 24.00% | 1.15% | 17.00 | No dividend | 5.36B | Mid Cap | 12.53 | 35.67% |
| VERI | 12.00% | 0.58% | 0.97 | No dividend | 84.87M | Micro Cap | 0.82 | 18.00% |
| QBTS | 8.00% | 0.38% | 19.32 | No dividend | 7B | Mid Cap | 12.75 | 51.53% |
| BBAI | 8.00% | 0.38% | 3.17 | No dividend | 1.47B | Small Cap | 2.59 | 22.39% |
| AI | 8.00% | 0.38% | 10.38 | No dividend | 1.6B | Small Cap | 7.68 | 35.16% |
| LAES | 8.00% | 0.38% | 2.60 | No dividend | 497.56M | Small Cap | 1.99 | 30.65% |
| AEYE | 8.00% | 0.38% | 7.07 | No dividend | 89.75M | Micro Cap | 5.31 | 33.15% |
Synthetic Biology
Sub-sleeveProgrammable biology, gene editing, and therapeutic platforms with long-duration upside.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSP | 28.00% | 1.34% | 59.81 | No dividend | 5.62B | Mid Cap | 44.12 | 35.56% |
| ARWR | 16.00% | 0.77% | 89.41 | No dividend | 12.36B | Large Cap | 19.56 | 3.57% |
| BEAM | 12.00% | 0.58% | 29.07 | No dividend | 2.84B | Mid Cap | 15.60 | 86.35% |
| DNA | 12.00% | 0.58% | 7.71 | No dividend | 468.69M | Small Cap | 5.37 | 43.58% |
| NTLA | 12.00% | 0.58% | 13.28 | No dividend | 1.74B | Small Cap | 7.95 | 67.04% |
| RXRX | 10.00% | 0.48% | 3.50 | No dividend | 1.79B | Small Cap | 2.77 | 26.35% |
| SANA | 10.00% | 0.48% | 4.10 | No dividend | 1.12B | Small Cap | 2.61 | 57.09% |
Neo-Commerce
Sub-sleeveConsumer, platform, and transaction models positioned around digital commerce and demand shifts.
| TICKER | Sleeve Weight | Portfolio Weight | Previous Close | Div Yield | Market Cap | Cap Size | 52-Week Low | 52W Low Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | 36.00% | 0.86% | 3.58 | No dividend | 3.37B | Mid Cap | 3.06 | 16.99% |
| HIMS | 18.00% | 0.43% | 31.09 | No dividend | 7.43B | Mid Cap | 13.74 | 1.26% |
| SHOP | 16.00% | 0.38% | 146.58 | No dividend | 189.37B | Large Cap | 94.00 | 55.94% |
| GLBE | 16.00% | 0.38% | 41.24 | No dividend | 6.85B | Mid Cap | 26.85 | 53.59% |
| AFRM | 12.00% | 0.29% | 77.33 | No dividend | 25.13B | Large Cap | 42.10 | 83.68% |
| RBLX | 2.00% | 0.05% | 38.69 | No dividend | 27.6B | Large Cap | 33.88 | 14.20% |

