Loading market momentum…
Loading market momentum…
Market Momentum
Search, compare, and export every tracked price-trend signal in one place. Each observation retains its universe and source date.
Showing 115 of 115 signals
31 assets match the current filters.
? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar U.S. Equities | Down • Defensive • Moderate Negative momentum • Very high vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▮▯▯▯▯▯42Moderate | |
| Utilities U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯37Fragile | |
| Gold Miners U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Weak momentum • Very high vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯35Fragile | |
| Defense / Aerospace U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Negative momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯35Fragile | |
| Clean Energy U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Negative momentum • Very high vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯35Fragile | |
| Transportation U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Moderate momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯33Fragile | |
| Energy U.S. Equities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯32Fragile | |
| Biotechnology U.S. Equities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • High vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯31Fragile | |
| Real Estate U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Negative momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯31Fragile | |
| Oil & Gas U.S. Equities | Up • Mixed • Fragile Strong momentum • High vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯30Fragile | |
| Home Construction U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Negative momentum • High vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯30Fragile | |
| Technology U.S. Equities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • High vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯29Fragile | |
| Banking U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯29Fragile | |
| Regional Banking U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯29Fragile | |
| Insurance U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯26Fragile | |
| Industrial U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯26Fragile | |
| S&P 500 U.S. Equities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • Low vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯24Fragile | |
| Retail U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯24Fragile | |
| NASDAQ U.S. Equities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯23Fragile | |
| Russell 2000 U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Moderate momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯23Fragile | |
| Healthcare U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Strong momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯23Fragile | |
| Semiconductors U.S. Equities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • Very high vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯21Fragile | |
| Total US U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Very strong momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯20Fragile | |
| Financial U.S. Equities | Down • Defensive • Fragile Moderate momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯20Fragile | |
| Communication U.S. Equities | Up • Mixed • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| Dow Jones U.S. Equities | Down • Defensive • Noisy Strong momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| Consumer Discretionary U.S. Equities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| Materials U.S. Equities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯13Noisy | |
| Consumer Staples U.S. Equities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯13Noisy | |
| Agribusiness U.S. Equities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯12Noisy | |
| Private Credit U.S. Equities | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯8Noisy |
42 assets match the current filters.
? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar International Equities | Down • Defensive • Moderate Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▮▯▯▯▯▯41Moderate | |
| Taiwan International Equities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • High vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯34Fragile | |
| Philippines International Equities | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯33Fragile | |
| Brazil International Equities | Up • Mixed • Fragile Strong momentum • Very high vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯32Fragile | |
| Poland International Equities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯28Fragile | |
| Greece International Equities | Up • Mixed • Fragile Strong momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯27Fragile | |
| Turkey International Equities | Down • Defensive • Fragile Negative momentum • High vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯27Fragile | |
| South Korea International Equities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • Very high vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯25Fragile | |
| Norway International Equities | Down • Defensive • Fragile Strong momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯25Fragile | |
| France International Equities | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯24Fragile | |
| Italy International Equities | Down • Defensive • Fragile Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯23Fragile | |
| India International Equities | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯23Fragile | |
| Peru International Equities | Down • Defensive • Fragile Strong momentum • High vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯22Fragile | |
| Switzerland International Equities | Down • Defensive • Fragile Weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯22Fragile | |
| Japan International Equities | Up • Mixed • Fragile Strong momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯21Fragile | |
| Argentina International Equities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • High vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯19Noisy | |
| Denmark International Equities | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯18Noisy | |
| Singapore International Equities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯18Noisy | |
| Mexico International Equities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯18Noisy | |
| United Arab Emirates International Equities | Up • Mixed • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯17Noisy | |
| Austria International Equities | Down • Defensive • Noisy Strong momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯17Noisy | |
| Chile International Equities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| Finland International Equities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| Ireland International Equities | Down • Defensive • Noisy Strong momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| New Zealand International Equities | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| Saudi Arabia International Equities | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| Malaysia International Equities | Down • Defensive • Noisy Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯15Noisy | |
| South Africa International Equities | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • High vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯15Noisy | |
| Indonesia International Equities | Down • Defensive • Noisy Very weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯14Noisy | |
| Hong Kong International Equities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯14Noisy | |
| Belgium International Equities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯14Noisy | |
| Spain International Equities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯14Noisy | |
| Israel International Equities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯13Noisy | |
| China International Equities | Down • Defensive • Noisy Very weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯13Noisy | |
| Australia International Equities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯12Noisy | |
| Sweden International Equities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯12Noisy | |
| United Kingdom International Equities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯12Noisy | |
| Canada International Equities | Down • Defensive • Noisy Strong momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯11Noisy | |
| Germany International Equities | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯11Noisy | |
| Total International International Equities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯11Noisy | |
| Netherlands International Equities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯9Noisy | |
| Thailand International Equities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯7Noisy |
17 assets match the current filters.
? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugar Commodities | Up • Mixed • Moderate Strong momentum • High vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▮▯▯▯▯▯47Moderate | |
| Brent Oil Commodities | Up • Mixed • Moderate Very strong momentum • Very high vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▮▯▯▯▯▯43Moderate | |
| Gasoline Commodities | Up • Mixed • Moderate Very strong momentum • Very high vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▮▯▯▯▯▯42Moderate | |
| Crude Oil Commodities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • Very high vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▮▯▯▯▯▯39Fragile | |
| Broad Commodities Commodities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯37Fragile | |
| Soybeans Commodities | Up • Mixed • Fragile Very strong momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯30Fragile | |
| Corn Commodities | Up • Mixed • Fragile Moderate momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯25Fragile | |
DQ 85 | Silver Commodities | Down • Defensive • Fragile Weak momentum • Very high vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯20Fragile |
| Copper Commodities | Down • Defensive • Noisy Strong momentum • High vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯19Noisy | |
| Palladium Commodities | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Very high vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯19Noisy | |
| Platinum Commodities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Very high vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯19Noisy | |
| Natural Gas Commodities | Up • Mixed • Noisy Weak momentum • Very high vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯17Noisy | |
| Gold Commodities | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • High vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯17Noisy | |
| Base Metals Commodities | Down • Defensive • Noisy Strong momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| Wheat Commodities | Down • Defensive • Noisy Moderate momentum • High vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯14Noisy | |
| Livestock Commodities | Up • Mixed • Noisy Weak momentum • Medium vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯13Noisy | |
| Uranium Commodities | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Very high vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯13Noisy |
25 assets match the current filters.
? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|---|---|
| National Municipals Debt Markets | Down • Defensive • Moderate Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▮▯▯▯▯▯41Moderate | |
| TIPS (Broad) Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯36Fragile | |
| Fallen Angels Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯35Fragile | |
| Treasury STRIPS Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Medium vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯33Fragile | |
| Short TIPS Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯33Fragile | |
| 20+ Treasuries Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯32Fragile | |
| High Yield Corporates Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯32Fragile | |
| 7–10y Treasuries Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯30Fragile | |
| Long Duration Corporates Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯30Fragile | |
| EM USD Sovereign Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯29Fragile | |
| IG Corporates Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯29Fragile | |
| Total Bond Market Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▮▯▯▯▯▯▯28Fragile | |
| Agency MBS Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯27Fragile | |
| CMBS Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯26Fragile | |
| Global Aggregate ex-US Debt Markets | Down • Defensive • Fragile Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯22Fragile | |
| 1–3y Treasuries Debt Markets | Down • Defensive • Noisy Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯18Noisy | |
| Short Duration Corporates Debt Markets | Down • Defensive • Noisy Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▮▯▯▯▯▯▯▯18Noisy | |
| Interest Rate Hedged High Yield Debt Markets | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| International Treasury (developed) Debt Markets | Down • Defensive • Noisy Very weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯16Noisy | |
| Local Currency Bond Debt Markets | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯14Noisy | |
| Senior Loans Debt Markets | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯12Noisy | |
| Inflation Expectations Debt Markets | Down • Defensive • Noisy Weak momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯12Noisy | |
| Senior Loans Debt Markets | Down • Defensive • Noisy Negative momentum • Low vol • Low persistence | Defensive | Down | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯12Noisy | |
| Floating-Rate Notes Debt Markets | Up • Mixed • Noisy Weak momentum • Low vol • Low persistence | Mixed | Up | ▮▯▯▯▯▯▯▯▯6Noisy | |
| 0-3 Month Treasuries Debt Markets | Up • Mixed • Noisy Weak momentum • Low vol • Low persistence | Mixed | Up | ▯▯▯▯▯▯▯▯▯1Noisy |